ETF Dobavljač
Strategy Shares
ETF-и укупно
6
Сви производи
6 ETF-иНазив | Класа средстава | AUM | Просечна запремина | Добављач | Стопа трошкова | Сегмент инвестиција | Индекс | Датум покретања | NAV (Вредност активе по јединици) | C/K | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alokacija sredstava | 622,07 М | 68.989,96 | 0,95 | Циљни исход | Nasdaq 7HANDL Base Index | 17. 1. 2018. | 21,98 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alokacija sredstava | 141,48 М | 89.893,73 | 0,79 | Циљни исход | Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross | 17. 5. 2021. | 28,95 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alokacija sredstava | 25,19 М | 2.906,65 | 0,87 | Циљни исход | Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index | 1. 11. 2019. | 31,76 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 11,74 М | 1.695,28 | 0,79 | Укупно тржиште | 16. 5. 2025. | 27,93 | 10,09 | 31,69 | |||
| Alokacija sredstava | 2,12 М | 896,36 | 0,88 | Циљни исход | Nasdaq 5HANDL Index | 28. 12. 2021. | 21,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 1,05 М | 121,69 | 0,95 | Тема | 10. 1. 2022. | 20,92 | 4,40 | 26,04 |
ETF директоријум
ETF директоријумСве класе имовине
Сви сегменти
+109 више